| 対象 | 内容 | 一般料金 | 顧問先料金 |
| 新入 社員 | 働く時の基礎知識 マネー教育 労働保険、 社会保険の知識 | 30,000円 | 10,000円 |
| 中堅・ 管理職社員 | 労働法基礎知識 安衛法基礎知識 快適な職場環境を目指して | 50,000円 | 20,000円 |
| 社員・ご家族 | ①ライフプランの重要性 ②教育資金について ③住宅購入資金について ④セカンドライフプラン ⑤個別家計相談 (キャッシュフロー表の作成) | ①~③ 30,000円 ④ 50,000円 ⑤ 5,000円 | 一般料金の半額 |

| 対象 | 内容 | 一般料金 | 顧問先料金 |
| 新入 社員 | 働く時の基礎知識 マネー教育 労働保険、 社会保険の知識 | 30,000円 | 10,000円 |
| 中堅・ 管理職社員 | 労働法基礎知識 安衛法基礎知識 快適な職場環境を目指して | 50,000円 | 20,000円 |
| 社員・ご家族 | ①ライフプランの重要性 ②教育資金について ③住宅購入資金について ④セカンドライフプラン ⑤個別家計相談 (キャッシュフロー表の作成) | ①~③ 30,000円 ④ 50,000円 ⑤ 5,000円 | 一般料金の半額 |
